Kalkulačka na dotaci Dešťovka, která vám řekne, kolik můžete získat a jak velkou nádrž byste měli vybrat? Poradíme vám, jak se dostat k informacím, které hledáte. Na míru vám spočítáme velikost nádrže na dešťovou vodu podle historického úhrnu srážek, plochy střechy, využití dešťové vody a dalších důležitých aspektů.
Kolik můžete dostat z dotace Dešťovka? Výsledek je daný fixní a variabilní složkou. O první rozhoduje typ řešení, o druhé velikost nádrže. Mějte na paměti, že nikdy vám stát nepřispěje více, než 50% z investovaných nákladů. Pokud jste tedy například 10m3 nádrž i s realizací pořídili za 50 000,-, neznamená to, že vám SFŽP pošle zpět 55 000,-. Vždy to bude maximálně polovina veškerých nákladů.
Velikost nádrže v m3 | Variabilní složka | Fixní složka | Maximální výše dotace |
2 | 7 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 27 000,00 Kč |
3 | 10 500,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30 500,00 Kč |
4 | 14 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 34 000,00 Kč |
5 | 17 500,00 Kč | 20 000,00 Kč | 37 500,00 Kč |
6 | 21 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 41 000,00 Kč |
7 | 24 500,00 Kč | 20 000,00 Kč | 44 500,00 Kč |
8 | 28 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 48 000,00 Kč |
9 | 31 500,00 Kč | 20 000,00 Kč | 51 500,00 Kč |
10 | 35 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 55 000,00 Kč |
Velikost nádrže v m3 | Variabilní složka | Fixní složka | Maximální výše dotace |
2 | 7 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 37 000,00 Kč |
3 | 10 500,00 Kč | 30 000,00 Kč | 40 500,00 Kč |
4 | 14 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 44 000,00 Kč |
5 | 17 500,00 Kč | 30 000,00 Kč | 47 500,00 Kč |
6 | 21 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 51 000,00 Kč |
7 | 24 500,00 Kč | 30 000,00 Kč | 54 500,00 Kč |
8 | 28 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 58 000,00 Kč |
9 | 31 500,00 Kč | 30 000,00 Kč | 61 500,00 Kč |
10 | 35 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 65 000,00 Kč |
Sečtěte všechny položky z faktur k realizaci nádrže na dešťovou vodu
Tuto částku vydělte 2 (maximálně lze získat 50%)
Podle velikosti nádrže a typu řešení zjistěte maximální potenciál
Výpočet:
Částka z bodu 2) > částka z bodu 3) = dostanete maximální výši dotace z tabulky
Částka z bodu 2) < částka z bodu 3) = dostanete ekvivalent částky z bodu 2)
Téma počítání velikosti nádrže na dešťovou vodu jsme již několikrát historicky řešili. Vždy je vhodnější konečnou velikost přizpůsobit nejen objektivním parametrům (úhrn srážek), ale i subjektivním kritériím jako je ideální způsob využití nádrže.
Detailní mechaniku výpočtu velikosti nádrže najdete v tomto článku. Stejně tak vám rádi připravíme výpočet šitý na míru vaší situaci.
Nebudeme-li brát v potaz diverzitu srážek v jednotlivých okresech, pak si výpočet velikosti nádrže můžeme zjednodušit přes plochu odvodňované části střechy a velikost zahrady. V daném případě počítáme se srážkami 600mm ročně.
Střecha v m2 vs. Roční úhrn srážek v mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
90 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
100 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
110 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
120 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
130 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
140 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
150 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Kalkulačky jsou fajn, velmi dobře zjednodušený komplexní problém. Pokud však chcete vybrat správnou nádrž není vhodné na ně spoléhat. Nejsou schopny postihnout další aspekty, jako jsou okolní podmínky (podzemní voda, vodovod, pojezd) apod.
Rádi vám s Dešťovkou pomůžeme od A do Z. Nechte si spočítat velikost ideální nádrže na dešťovou vodu.
Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.