V roce 2024 se v České republice očekává výrazné zdražení vodného a stočného. Tento trend je důsledkem řady faktorů, včetně investic do infrastruktury, zvyšování nákladů na úpravu vody a celkového ekonomického vývoje v zemi. Jaká tedy bude cena za vodné a stočné v tomto roce?
Cena vody se v roce 2024 zvedne v průměru o 11 %, nejčastěji však můžete počítat se zdražením o 5,75% (medián). Přeloženo do řeči čísel, pak za kubík vody zaplatíme v ČR 128,- (vodné a stočné).
Cena za kubík vody se bude v průměru pohybovat mezi 110 až 135,-.
Vodárenská společnost | Kraj | Vodné | Stočné | Celkem | Nárůst v % |
PHA | |||||
UST | 142,34 | 11 | |||
LBC | 142,34 | 11 | |||
LBC | |||||
LBC | 67,65 | 85,83 | 153,48 | 4,6 | |
MSL | 67,19 | 65,56 | 132,75 | 12 | |
MSL | 54,59 | 54,88 | 109,47 | 12,8 | |
Vodárny a kanalizace Bruntál (H.Měs.) | MSL | 57,98 | 56,78 | 114,76 | |
MSL | 32,48 | 35,8 | 68,32 | ||
JHM | 75,45 | 71,53 | 146,98 | 3 | |
JHM | 72 | 76 | 148 | 7,2 | |
JHM | 68,47 | 65,74 | 134,21 | 1,8 | |
JHM | |||||
JHM | |||||
JHM | |||||
JHM | |||||
JHM | 55,65 | 60,44 | 116,1 | ||
JHM | 64,95 | 58,24 | 123,19 | ||
JHM | 44,91 | 59,49 | 104,41 | ||
JHM | 67 | 83 | 150 | 2,7 | |
JHM | 69 | 79 | 148 | 2,8 | |
JHM | 69 | 73 | 142 | 0 | |
JHM | |||||
JHM | 52,6 | 52,93 | 105 | ||
VYS | 84,32 | 65,54 | 149,86 | 4,5 | |
VYS | 70,56 | 68,13 | 138,69 | 3,8 | |
VYS | 74,01 | 55,81 | 129,82 | 5,6 | |
VYS | 55,53 | 44,37 | 99,9 | ||
VYS | |||||
VYS | 74,48 | 51,54 | 126,02 | ||
ZLN | 53,65 | 57,34 | 110,99 | 4,56 | |
ZLN | 63,17 | 48,16 | 111,33 | ||
ZLN | 67,11 | 62,71 | 129,82 | 9,38 | |
ZLN | 59,7 | 52,3 | 112 | ||
ZLN | |||||
OLC | 58,21 | 63,13 | 121,34 | 11 | |
OLC | 65,36 | 64,88 | 130,24 | 11 | |
OLC | |||||
OLC | 54,12 | 59,57 | 113,69 | ||
OLC | 56,76 | 51,5 | 108,26 | 4,1 | |
OLC | |||||
OLC | 63,56 | 73,08 | 136,64 | ||
OLC | 39,2 | 57,12 | 96,32 | ||
JHČ | |||||
JHČ | |||||
JHČ | 108,01 | ||||
JHČ | 106,9 | ||||
JHČ | 111,4 | 5,6 | |||
JHČ | 54,43 | 51,24 | 105,67 | ||
JHČ | |||||
JHČ | |||||
JHČ | |||||
JHČ | |||||
JHČ | |||||
JHČ | 129 | ||||
JHČ | |||||
JHČ | 69,05 | 53,42 | 122,47 | ||
STČ | |||||
STČ | 139,33 | 14 | |||
STČ | 69,79 | 59 | 128,79 | 5,9 | |
STČ | 44,77 | 68,88 | 113,65 | 2 | |
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | |||||
STČ | 103,52 | 2 | |||
STČ | 100,87 | 74,13 | 175 | 25 | |
STČ | 70,96 | 63,45 | 134,41 | ||
PLZ | |||||
PLZ | 69,23 | 41,54 | 110,77 | 6,2 | |
VOSS Rokycany | PLZ | 124,25 | |||
VOSS Hrádek, Kamenn.Újezd | PLZ | ||||
VOSS Mirošov, Dobřiv | PLZ | ||||
PLZ | |||||
KRK | 53,88 | 43,38 | 97,26 | 5 | |
KRK | 63,28 | 62,72 | 126 | ||
KRK | |||||
PRB | 148 | ||||
PRB | 57,08 | 57,08 | 114,16 | 9 | |
PRB | |||||
PRB | 43,38 | 67,8 | 111,18 | ||
PRB | |||||
PRB | 51,14 | 38,86 | 90 | ||
PRB | |||||
PRB | 48,83 | 46,5 | 95,37 | ||
PBR | 38,36 | 39,86 | 78,22 | ||
KVK | 64,45 | 45,25 | 109,7 | ||
KVK | 54,94 | 51,4 | 106,34 | ||
KVK | 44,59 | 66,94 | 111,53 | 5,5 | |
KVK | 52,3 | 48,52 | 100,82 | ||
KVK | |||||
KVK | |||||
KVK | 42,59 | 43,8 | 86,4 | 8,6 | |
KVK | 63,44 | 66,64 | 130,08 | 12,7 | |
KVK | 55,66 | 54,32 | 109,98 | 9,1 |
zdroj: https://www.nase-voda.cz/vodne-a-stocne-2024-prehled-cen-jednotlivych-spolecnosti/
V roce 2023 jsme byli svědky značných změn v cenách vodného a stočného. Tyto změny byly motivovány investicemi do infrastruktury a zvyšováním nákladů na úpravu vody.
V roce 2024 dojde k dalšímu zvýšení cen. Do distribuce vody se projevují opožděně zvýšené náklady na vstupy (doběh inflace) a změna sazby DPH.
Od ledna 2024 dojde k navýšení DPH z původních 10% na nových 12%. Kupeckou matematikou si tedy domácnosti připlatí za stejné množství vody minimálně 2% nahoru.
Úspora vody v roce 2024 se stejně jako v předchozích letech bude odvíjet od současného řešení. Obecně můžeme nabídnout tato řešení:
V případě, že zaléváte pitnou vodou je ideálním způsobem, jak začít generovat úsporu, využít dešťovou vodu. Na pořízení nádrže sice pořád existuje dotace dešťovka, ale pozor na upravené podmínky.
Jste-li majiteli žumpy, pak jste jednak pod neustálou hrozbou pokuty, stejně jako se v hospodaření s odpadní vodou projeví zvýšené náklady na likvidaci odpadní vody.
V tomto případě můžeme doporučit čistírnu odpadních vod nebo septik s filtrem.
Poslední variantou je využití dešťové vody na splachování. Tato možnost je sice ve srovnání s předchozími variantami marginální, avšak v dlouhodobém horizontu vám taktéž pomůže výrazně ušetřit.
Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.